Preisliste Hotel Monty

Garantiert Ihnen den niedrigsten Preisen auf dem Internet

Personenzahl + maximum Anzahl der Extra Personen Zimmer
Preis Preis in :
Mon 31.5.2010 - Mon 30.8.2010
1+0 Einzelzimmer 1.690  CZK 68 EUR
1+0 Doppelzimmer - 1 Person 2.100  CZK 84 EUR
2+0 Doppelzimmer 2.920  CZK 117 EUR
3+0 Dreibettzimmer 3.520  CZK 142 EUR
2+0 Appartement 3.850  CZK 155 EUR
4+0 Vierbettzimmer 4.320  CZK 174 EUR
Die 31.8.2010 - Sam 30.10.2010
1+0 Einzelzimmer 1.960  CZK 79 EUR
1+0 Doppelzimmer - 1 Person 2.500  CZK 101 EUR
2+0 Doppelzimmer 3.330  CZK 134 EUR
3+0 Dreibettzimmer 4.040  CZK 163 EUR
2+0 Appartement 4.300  CZK 173 EUR
4+0 Vierbettzimmer 4.900  CZK 197 EUR
Son 31.10.2010 - Mit 22.12.2010
1+0 Einzelzimmer 1.690  CZK 68 EUR
1+0 Doppelzimmer - 1 Person 2.100  CZK 84 EUR
2+0 Doppelzimmer 2.920  CZK 117 EUR
3+0 Dreibettzimmer 3.520  CZK 142 EUR
2+0 Appartement 3.850  CZK 155 EUR
4+0 Vierbettzimmer 4.320  CZK 174 EUR
Don 23.12.2010 - Son 2.1.2011
1+0 Einzelzimmer 1.960  CZK 79 EUR
1+0 Doppelzimmer - 1 Person 2.500  CZK 101 EUR
2+0 Doppelzimmer 3.330  CZK 134 EUR
3+0 Dreibettzimmer 4.040  CZK 163 EUR
2+0 Appartement 4.300  CZK 173 EUR
4+0 Vierbettzimmer 4.900  CZK 197 EUR